| FCI Groupe de race 10 | créé par Dog.Top-Info.ch |
| Lévriers |
| sont indiqués: numéro du standard de race, nom de la race, abréviation, variété, link sur les homepages éleveurs |
| Section | 1 | Lévriers à poil long ou frangé |
| Sous-section | 1 | Lévriers à poil long ou frangé |
| 193 | Barzoi | BA |
| 228 | Lévrier afghan | AFGH |
| 269 | Saluki | PW | poil court |
| 269 | Saluki | PW | poil long ou frangé |
| Section | 2 | Lévriers à poil dur |
| Sous-section | 1 | Lévriers à poil dur |
| 164 | Lévrier écossais | DH |
| 160 | Lévrier irlandais | IWH |
| Section | 3 | Lévriers à poil court |
| Sous-section | 1 | Lévriers à poil court |
| 307 | Azawakh | AZ |
| 333 | Chart Polski | CHART |
| 158 | Greyhound | GH |
| 200 | Levrette dItalie | WISP |
| 285 | Lévrier espagnol | GE |
| 240 | Lévrier hongrois | MAG |
| 188 | Sloughi | SL |
| 162 | Whippet | WH |
11. 03. 2006