| FCI Groupe de race 2 | créé par Dog.Top-Info.ch |
| Chien de type Pinsher et Schnauzer |
| Molossoïdes et chiens de montagne et de bouvier suisses |
| sont indiqués: numéro du standard de race, nom de la race, abréviation, variété, link sur les homepages éleveurs |
| Section | 1 | Type Pinscher et Schnauzer |
| Sous-section | 1 | Pinscher |
| 186 | Affenpinscher | AP |
| 143 | Dobermann | DP | marron marqué de feu de teinte |
| rouille |
| 143 | Dobermann | DP | noir marqué de feu de teinte |
| rouille |
| 184 | Pinscher | DGP | noir avec marques feu de teinte |
| rouge-brun |
| 184 | Pinscher | DGP | rouge-brun à rouge-cerf |
| 64 | Pinscher autrichien à poil court | ÖKP |
| 185 | Pinscher nain | DGZP | noir avec marques feu de teinte |
| rouge-brun |
| 185 | Pinscher nain | DGZP | rouge-brun à rouge-cerf |
| Sous-section | 2 | Schnauzer |
| 182 | Schnauzer | SM | noir |
| 182 | Schnauzer | SM | poivre et sel; sable charbonné |
| marqué de sable |
| 181 | Schnauzer géant | SR | noir |
| 181 | Schnauzer géant | SR | poivre et sel; sable charbonné |
| marqué de sable |
| 183 | Schnauzer miniature | SZ | blanc |
| 183 | Schnauzer miniature | SZ | noir |
| 183 | Schnauzer miniature | SZ | noir marqué de sable |
| 183 | Schnauzer miniature | SZ | poivre et sel; sable charbonné |
| marqué de sable |
| Sous-section | 3 | Smoushond |
| 308 | Hollandse Smoushond | SMOUS |
| Sous-section | 4 | Tchiorny Terrier |
| 327 | Terrier noir | RT | Terrier russe noir |
| Section | 2 | Molossoïdes |
| Sous-section | 1 | Type dogue |
| 144 | Boxer | DB | bringé |
| 144 | Boxer | DB | fauve |
| 315 | Broholmer | BRO |
| 149 | Bulldog | EB |
| 157 | Bullmastiff | BM |
| 343 | Chien de cour italien |
| 292 | Dogo Argentino | DGA |
| 346 | Dogo canario |
| 235 | Dogue allemand | DD | arlequin |
| 235 | Dogue allemand | DD | bleu |
| 235 | Dogue allemand | DD | bringé |
| 235 | Dogue allemand | DD | fauve |
| 116 | Dogue de Bordeaux | BORD |
| 249 | Dogue de Majorque | PPM |
| 264 | Mastiff | MFF |
| 197 | Mâtin napolitain | MN |
| 147 | Rottweiler | R | Information éleveur |
| 309 | Shar Peï | SHAR |
| 260 | Tosa | TOSA |
| Sous-section | 2 | Type montagne |
| 247 | Aidi | AID |
| 331 | Chien de berger dAnatolie | AH |
| 335 | Chien de berger dAsie Centrale | ZO |
| 328 | Chien de berger du Caucase | KAUS |
| 278 | Chien de berger du massif du Karst | KROV | Krazski Ovcar |
| 41 | Chien de berger yougoslave | JSCH |
| 170 | Chien de Castro Laboreiro | CCL |
| 173 | Chien de la Serra Estrela | CSE | poil lisse |
| 173 | Chien de la Serra Estrela | CSE | poil long |
| 137 | Chien de Montagne des Pyrénées | PY |
| 61 | Chien du Saint-Bernard | B | poil court |
| 61 | Chien du Saint-Bernard | B | poil long |
| 230 | Dogue du Tibet | TIBD |
| 190 | Hovawart | HO |
| 226 | Landseer type continental européen | LN | continental européen |
| 145 | Leonberger | L |
| 92 | Mâtin des Pyrénées | MP |
| 91 | Mâtin espagnol | ME |
| 96 | Rafeiro de lAlentejo | RA |
| 50 | Terre-Neuve | N | blanc marqué de noir |
| 50 | Terre-Neuve | N | marron |
| 50 | Terre-Neuve | N | noir |
| Section | 3 | Chiens de montagne et de bouvier suisses |
| Sous-section | 1 | Chiens de montagne et de bouvier suisses |
| 46 | Bouvier appenzellois | APPS | Information éleveur |
| 45 | Bouvier bernois | BS |
| 47 | Bouvier de lEntlebuch | ENTS |
| 58 | Grand bouvier suisse | GRSCHWS | Information éleveur |
29.10.2007