| FCI Groupe de race 3 | créé par Dog.Top-Info.ch |
| Terriers |
| sont indiqués: numéro du standard de race, nom de la race, abréviation, variété, link sur les homepages éleveurs |
| Section | 1 | Terriers de grande et moyenne taille |
| Sous-section | 1 | Terriers de grande et moyenne taille |
| 7 | Airedale Terrier | AT |
| 9 | Bedlington Terrier | BDT | Information éleveur |
| 10 | Border Terrier | BORDT | Information éleveur |
| 169 | Fox Terrier poil dur | F | poil dur |
| 12 | Fox Terrier poil lisse | F | poil lisse |
| 302 | Irish Glen of Imaal Terrier | GIT |
| 40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | SCWT |
| 139 | Irish Terrier | IT |
| 3 | Kerry Blue Terrier | KBLT |
| 70 | Lakeland Terrier | LAT |
| 71 | Manchester Terrier | MT |
| 339 | Parson Jack Russell Terrier | JRT |
| 341 | Terrier brésilen | BRASTER |
| 103 | Terrier de chasse allemand | JGDT |
| 78 | Welsh Terrier | WSHT |
| Section | 2 | Terriers de petite taille |
| Sous-section | 1 | Terriers de petite taille |
| 8 | Australian Terrier | AUST |
| 4 | Cairn Terrier | CT |
| 168 | Dandie Dinmont Terrier | DDMT |
| 272 | Norfolk Terrier | NFT | |||
| 72 | Norwich Terrier | NORWT |
| 73 | Scottish Terrier | SCT |
| 74 | Sealyham Terrier | ST |
| 75 | Skye Terrier | SKT |
| 345 | Terrier de Jack Russell |
| 259 | Terrier japonais | JAPT |
| 246 | Terrier Tchèque | CST | Information éleveur |
| 85 | West Highland White Terrier | HT |
| Section | 3 | Terriers de type bull |
| Sous-section | 1 | Terriers de type bull |
| 286 | American Staffordshire Terrier | STAFFT |
| 11 | English Bull Terrier | BT | Bullterrier Standard |
| 11 | English Bull Terrier | BT | Miniatur Bull Terrier |
| 76 | Staffordshire Bullterrier | STAFFBT |
| Section | 4 | Terriers dagrément |
| Sous-section | 1 | Terriers dagrément |
| 236 | Australian Silky Terrier | SILT | Information éleveur |
| 13 | Black and Tan Toy Terrier | ETT | Terrier anglais d'agrément noir |
| et feu |
| 86 | Yorkshire Terrier | YT |
10. 02. 2003