| FCI Groupe de race 5 | créé par Dog.Top-Info.ch |
| Chiens de type Spitz et de type primitif |
| sont indiqués: numéro du standard de race, nom de la race, abréviation, variété, link sur les homepages éleveurs |
| Section | 1 | Chiens nordiques de traîneau |
| Sous-section | 1 | Chiens nordiques de traîneau |
| 243 | Alaskan Malamute | AM |
| 274 | Chien du Groenland | GR |
| 212 | Samoyède | SA |
| 270 | Siberian Husky | HSK |
| Section | 2 | Chiens nordiques de chasse |
| Sous-section | 1 | Chiens nordiques de chasse |
| 242 | Chien délan norvégien gris | NEG |
| 42 | Chien délan suédois | JÄMT |
| 48 | Chien dours de Carélie | KAB |
| 265 | Chien norvégien de macareux | LUN |
| 306 | Laïka de Sibérie occidentale | WSL |
| 305 | Laïka de Sibérie orientale | OSL |
| 304 | Laïka russo-européen | REL |
| 268 | Norwegischer Elchhund schwarz | NES | Chien délan norvégien noir |
| 276 | Spitz de Norrbotten | NORBSP |
| 49 | Spitz finlandais | FISP |
| Section | 3 | Chiens nordiques de garde et de berger |
| Sous-section | 1 | Chiens nordiques de garde et de berger |
| 284 | Berger finnois de Laponie | LP |
| 237 | Buhund norvégien | NBH |
| 289 | Chien de Berger islandais | ISL |
| 189 | Chien finnois de Laponie | LK |
| 135 | Chien suédois de Laponie | LASP |
| 14 | Spitz des Visigoths | VGSP |
| Section | 4 | Spitz européens |
| Sous-section | 1 | Spitz européens |
| 97 | Grand Spitz / Spitz allemand | GSPB | blanc |
| 97 | Grand Spitz / Spitz allemand | GSPB | marron ou noir |
| 97 | Petit Spitz / Spitz allemand | KSPB | blanc |
| 97 | Petit Spitz / Spitz allemand | KSPB | marron ou noir |
| 97 | Petit Spitz / Spitz allemand | KSPB | orange, gris loup/gris nuagé et |
| autres couleurs |
| 97 | Spitz loup / Spitz allemand | WSP | Spitz loup |
| 97 | Spitz moyen / Spitz allemand | MSPB | blanc |
| 97 | Spitz moyen / Spitz allemand | MSPB | marron ou noir |
| 97 | Spitz moyen / Spitz allemand | MSPB | orange, gris loup/gris nuagé et |
| autres couleurs |
| 97 | Spitz nain / Spitz allemand | ZSP | Spitz nain |
| 195 | Volpino Italiano | VOLPI |
| Section | 5 | Spitz asiatiques et races apparentées |
| Sous-section | 1 | Spitz asiatiques et races apparentées |
| 255 | Akita | AK |
| 205 | Chow-Chow | TSCH |
| 291 | Eurasier | EU |
| 261 | Hokkaido | HOK |
| 334 | Jindo | KJD | |||
| 317 | Kai | K |
| 318 | Kishu | KI |
| 257 | Shiba | SHIB |
| 319 | Shikoku | SHIK |
| 262 | Spitz japonais | JAPSP |
| Section | 6 | Type primitif |
| Sous-section | 1 | Type primitif |
| 43 | Basenji | BJ |
| 273 | Canaan Dog | CD |
| 248 | Chien du Pharaon | PHH |
| 310 | Chien nu du Pérou | PSP | grand |
| 310 | Chien nu du Pérou | PSP | moyen |
| 310 | Chien nu du Pérou | PSP | petit |
| 234 | Chien nu mexicain | XOL | petit |
| 234 | Chien nu mexicain | XOL | standard |
| Section | 7 | Type primitif - Chiens de chasse |
| Sous-section | 1 | Type primitif - Chiens de chasse |
| 89 | Chien de garenne des Baléares | POD | poil court |
| 89 | Chien de garenne des Baléares | POD | poil fil de fer |
| 329 | Chien de garenne des Canaries | POC |
| 94 | Chien de garenne portugais poil dur | POPR | grand |
| 94 | Chien de garenne portugais poil dur | POPR | moyen |
| 94 | Chien de garenne portugais poil dur | POPR | petit |
| 94 | Chien de garenne portugais poil lisse | POPK | grand |
| 94 | Chien de garenne portugais poil lisse | POPK | moyen |
| 94 | Chien de garenne portugais poil lisse | POPK | petit |
| 199 | Cirneco dell' Etna | CIRN |
| Section | 8 | Chiens de chasse de type primitif avec un épi linéaire sur le dos |
| Sous-section | 1 | Chiens de chasse de type primitif avec un épi linéaire sur le dos |
| 338 | Thai Ridgeback Dog | THR |
29. 11. 2002