| FCI Groupe de race 7 | créé par Dog.Top-Info.ch |
| Chiens d'arrêt |
| sont indiqués: numéro du standard de race, nom de la race, abréviation, variété, link sur les homepages éleveurs |
| Section | 1 | Chiens darrêt continentaux |
| Sous-section | 1 | Braque |
| 281 | Ancien chien darrêt danois | GDH |
| 119 | Braque allemand à poil court | DK |
| 98 | Braque allemand à poil dur | DDR |
| 232 | Braque allemand à poil raide |
| 180 | Braque dAuvergne | BRAUV |
| 177 | Braque de lAriège | BRAR |
| 99 | Braque de Weimar | W | poil court |
| 99 | Braque de Weimar | W | poil long |
| 179 | Braque du Bourbonnais | BRBB |
| 178 | Braque Dupuy | BRPUY |
| 133 | Braque français Gascogne (grande taille) | BRFG |
| 134 | Braque français Pyrénées (petite taille) | BRFP |
| 57 | Braque hongrois à poil court | UNGK |
| 239 | Braque hongrois à poil dur | UNGR |
| 202 | Braque Italien | BRIT | blanc-orange |
| 202 | Braque Italien | BRIT | rouan-marron |
| 115 | Braque Saint-Germain | BRSG |
| 187 | Chien darrêt portugais | PEPO |
| 320 | Griffon darrêt slovaque à poil dur | SHC |
| 90 | Perdiguero de Burgos | PEBU |
| 216 | Pudelpointer | PP |
| Sous-section | 2 | Epagneul |
| 117 | Chien darrêt allemand à poil long |
| 222 | Chien darrêt frison | STAB |
| 224 | Epagneul à perdrix de Drente | DRPA |
| 106 | Epagneul bleu de Picardie | EPBP |
| 95 | Epagneul Breton | EPBR | autres couleurs |
| 95 | Epagneul Breton | EPBR | blanc et orange |
| 114 | Epagneul de Pont-Audemer | EPPA |
| 175 | Epagneul français | EPFR |
|
| 108 | Epagneul picard | EPPI | Epagneul picard |
| Epagneul bleu de Picardie |
| 118 | Grand Epagneul de Münster | GRMÜ |
| 102 | Petit Epagneul de Münster | KLMÜ |
| Sous-section | 3 | Griffon |
| 245 | Barbu tchèque | CF |
| 165 | Chien darrêt italien à poil dur | SPIN | blanc-orange |
| 165 | Chien darrêt italien à poil dur | SPIN | rouan-marron |
| 174 | Griffon à poil laineux | GPL |
| 107 | Griffon darrêt à poil dur |
| Section | 2 | Chiens darrêt britanniques et irlandais |
| Sous-section | 1 | Chiens darrêt britanniques et irlandais |
| 1 | Englisch Pointer | P | English Pointer |
| | 2 | English Setter | ES |
| | 6 | Gordon Setter | GS |
| | 120 | Setter irlandais rouge | IS |
| | 330 | Setter irlandais rouge et blanc | IRWS |
13. 07. 2007