| FCI Groupe de race 8 | créé par Dog.Top-Info.ch |
| Chiens rapporteur de gibier, Chiens leveurs de gibier, |
| Chiens d'eau |
| sont indiqués: numéro du standard de race, nom de la race, abréviation, variété, link sur les homepages éleveurs |
| Section | 1 | Rapporteurs de gibier |
| Sous-section | 1 | Rapporteurs de gibier |
| 263 | Chesapeake Bay Retriever | CBRET |
| 111 | Golden Retriever | GRET |
| 122 | Labrador Retriever | LRET |
| 121 | Retriever à poil plat | FRET |
| 312 | Retriever de la Nouvelle-Ecosse | DRET |
| 110 | Retriver à poil bouclé | CRET |
| Section | 2 | Chiens leveurs de gibier et broussailleurs |
| Sous-section | 1 | Chiens leveurs de gibier |
| 167 | American Cocker Spaniel | CSAM | noir |
| 167 | American Cocker Spaniel | CSAM | panaché |
| 167 | American Cocker Spaniel | CSAM | toute couleur unie autre que |
| noir |
| 104 | Chien dOysel allemand | DW |
| 109 | Clumber Spaniel | CLUMB | Information éleveur |
| 5 | English Cocker Spaniel | CS | autres coleurs | Information éleveur |
| 5 | English Cocker Spaniel | CS | noir | Information éleveur |
| 5 | English Cocker Spaniel | CS | rouge | Information éleveur |
| 125 | English Springer Spaniel | ESS | Information éleveur |
| 123 | Field Spaniel | FS |
| 314 | Petit chien hollandais de chasse au gibier | KH |
| deau |
| 126 | Springer spaniel gallois | WSS |
| 127 | Sussex Spaniel | SUS |
| Section | 3 | Chiens deau |
| Sous-section | 1 | Chiens deau |
| 105 | Barbet | BARB |
| 301 | Chien deau américain | AWS |
| 309 | Chien deau espagnol | CAG |
| 221 | Chien deau frison | WETT |
| 124 | Chien deau irlandais | IWS |
| 37 | Chien deau portugais | CAG | poil bouclé |
| 37 | Chien deau portugais | CAG | poil ondulé |
| 298 | Chien d'eau romagnol | LAGOT Lagotto Romagnolo |
13. 07. 2009